Dati Statistici
Consorzio
- Numero soci
- 63
- Capitale sociale interamente versato
- 1.549.145,00 €
Composizione societaria
| tipo | quota capitale | percentuale |
|---|---|---|
| Ente pubblico | 1.657,00 € | 0,11% |
| totali | 1.657,00 € | 0,11% |
| tipo | quota capitale | percentuale |
|---|---|---|
| Societa privata | 276.730,00 € | 17,86% |
| Ente pubblico | 256.985,00 € | 16,59% |
| totali | 533.715,00 € | 34,45% |
| tipo | quota capitale | percentuale |
|---|---|---|
| Societa privata | 130.195,00 € | 8,40% |
| Ente pubblico | 95.908,00 € | 6,19% |
| Societa mista pubblico-privata | 5.118,00 € | 0,33% |
| totali | 231.221,00 € | 14,93% |
| tipo | quota capitale | percentuale |
|---|---|---|
| Societa mista pubblico-privata | 357.350,00 € | 23,07% |
| totali | 357.350,00 € | 23,07% |
| tipo | quota capitale | percentuale |
|---|---|---|
| Societa mista pubblico-privata | 159.266,00 € | 10,28% |
| totali | 159.266,00 € | 10,28% |
| tipo | quota capitale | percentuale |
|---|---|---|
| Societa privata | 25.591,00 € | 1,65% |
| Ente pubblico | 80.869,00 € | 5,22% |
| Societa mista pubblico-privata | 159.476,00 € | 10,29% |
| totali | 265.936,00 € | 17,17% |
