Login



Area Pubblica » Home Area

Accessi

Area_Pubblica [ tutte le aree ]

area pagina primo accesso ultimo accesso totale giorni totale accessi media giornaliera
Area_PubblicaHomedom 26 ott 2008 15:44:58 CETmar 07 set 2010 16:40:18 CEST 681.0128518 41.88
Area_PubblicaSocidom 26 ott 2008 19:04:27 CETmar 07 set 2010 16:48:08 CEST 680.874548 6.68
Area_PubblicaContattidom 26 ott 2008 19:03:01 CETmar 07 set 2010 16:44:30 CEST 680.873583 5.26
Area_PubblicaProgettodom 26 ott 2008 19:04:02 CETmar 07 set 2010 16:43:45 CEST 680.872765 4.06
Area_PubblicaCentroDiCompetenzadom 26 ott 2008 19:29:36 CETmar 07 set 2010 16:33:14 CEST 680.862710 3.98
Area_PubblicaServiziOffertidom 26 ott 2008 19:02:20 CETmar 07 set 2010 11:35:33 CEST 680.872645 3.88
Area_PubblicaAvvisiDiGaradom 26 ott 2008 19:40:42 CETmar 07 set 2010 16:37:21 CEST 680.852534 3.72
Area_PubblicaStrutturaConsorziodom 26 ott 2008 19:22:12 CETmar 07 set 2010 16:55:19 CEST 680.862202 3.23
Area_PubblicaSportellidom 26 ott 2008 19:01:55 CETmar 07 set 2010 14:37:11 CEST 680.872184 3.21
Area_PubblicaModalitaServizidom 26 ott 2008 19:02:38 CETmar 07 set 2010 16:57:23 CEST 680.872109 3.10
Area_PubblicaDimostratoriProdottimar 20 gen 2009 14:45:19 CETmar 07 set 2010 16:38:01 CEST 595.052049 3.44
Area_PubblicaNodimar 28 ott 2008 10:22:33 CETmar 07 set 2010 16:40:54 CEST 679.241965 2.89
Area_PubblicaRassegnaStampadom 26 ott 2008 19:39:22 CETmar 07 set 2010 16:53:10 CEST 680.851596 2.34
Area_PubblicaLinkUtilidom 26 ott 2008 19:39:24 CETmar 07 set 2010 16:50:22 CEST 680.851425 2.09
Area_PubblicaGovernancedom 26 ott 2008 19:33:20 CETlun 06 set 2010 01:53:06 CEST 680.851355 1.99
Area_PubblicaObiettividom 26 ott 2008 19:32:31 CETmar 07 set 2010 16:48:55 CEST 680.851349 1.98
Area_PubblicaNewsEventiven 03 lug 2009 11:00:33 CESTmar 07 set 2010 16:53:55 CEST 431.251299 3.01
Area_PubblicaAreaMapdom 26 ott 2008 15:44:31 CETmar 07 set 2010 16:48:11 CEST 681.011255 1.84
Area_PubblicaUniversità e Centri di Ricerca coinvoltigio 18 giu 2009 15:59:20 CESTmar 07 set 2010 13:07:45 CEST 446.041081 2.42
Area_PubblicaObiettiviInterventodom 26 ott 2008 19:41:21 CETven 03 set 2010 17:00:02 CEST 680.85995 1.46
Area_PubblicaDatiStatisticidom 26 ott 2008 18:11:25 CETmar 07 set 2010 16:39:38 CEST 680.91991 1.46
Area_PubblicaReteCCTmer 08 lug 2009 07:19:04 CESTmar 07 set 2010 16:34:49 CEST 426.40829 1.94
Area_PubblicaCalabriadom 26 ott 2008 19:01:59 CETsab 04 set 2010 12:58:37 CEST 680.87778 1.14
Area_PubblicaUtilitadom 26 ott 2008 19:39:13 CETlun 16 ago 2010 15:04:05 CEST 680.85763 1.12
Area_PubblicaServizioInnovazionemar 28 ott 2008 10:07:30 CETdom 05 set 2010 00:05:49 CEST 679.25750 1.10
Area_PubblicaSiciliaven 31 ott 2008 19:07:32 CETsab 04 set 2010 21:11:32 CEST 675.87732 1.08
Area_PubblicaBasilicatalun 27 ott 2008 10:00:01 CETdom 05 set 2010 05:04:24 CEST 680.25673 0.99
Area_PubblicaServizioPAmar 28 ott 2008 09:39:43 CETmar 07 set 2010 11:58:46 CEST 679.27661 0.97
Area_PubblicaNodoCalabriaven 19 giu 2009 13:39:10 CESTlun 06 set 2010 02:13:37 CEST 445.14631 1.42
Area_PubblicaCampaniamar 28 ott 2008 12:15:45 CETlun 06 set 2010 17:01:43 CEST 679.16619 0.91
Area_PubblicaPuglialun 27 ott 2008 00:06:51 CETmar 07 set 2010 04:10:12 CEST 680.66606 0.89
Area_PubblicaServizioICTmer 29 ott 2008 17:30:03 CETlun 06 set 2010 04:44:08 CEST 677.94568 0.84
Area_PubblicaSardegnamar 28 ott 2008 03:43:24 CETlun 06 set 2010 03:31:05 CEST 679.51557 0.82
Area_PubblicaServizioEcosistemilun 27 ott 2008 07:51:36 CETlun 06 set 2010 15:00:01 CEST 680.34543 0.80
Area_PubblicaTipologiaIniziativadom 26 ott 2008 18:29:55 CETlun 28 giu 2010 09:55:04 CEST 680.90519 0.76
Area_PubblicaNodoCampaniaven 19 giu 2009 11:08:14 CESTmar 07 set 2010 14:23:14 CEST 445.25458 1.03
Area_PubblicaNodoPugliaven 19 giu 2009 13:48:57 CESTsab 04 set 2010 02:14:38 CEST 445.13450 1.01
Area_PubblicaNodoSiciliaven 19 giu 2009 13:39:09 CESTlun 06 set 2010 15:04:37 CEST 445.14448 1.01
Area_PubblicaRealtaCoinvoltedom 26 ott 2008 19:19:42 CETmer 17 giu 2009 11:46:07 CEST 680.86435 0.64
Area_PubblicaVideoIctSudmer 01 lug 2009 14:02:18 CESTmar 07 set 2010 05:33:48 CEST 433.12399 0.92
Area_PubblicaNodoSardegnaven 19 giu 2009 13:59:03 CESTdom 05 set 2010 03:03:35 CEST 445.13376 0.84
Area_PubblicaConfigurazioneCentrodom 26 ott 2008 19:04:07 CETmer 11 ago 2010 07:24:39 CEST 680.87346 0.51
Area_PubblicaCompitiFunzionidom 26 ott 2008 19:05:56 CETmar 16 giu 2009 22:39:44 CEST 680.87334 0.49
Area_PubblicaProssimiEventidom 26 ott 2008 19:39:19 CETgio 02 lug 2009 09:00:59 CEST 680.85274 0.40
Area_PubblicaUltimeNewsdom 26 ott 2008 19:39:16 CETmar 30 giu 2009 01:19:47 CEST 680.85270 0.40
Area_PubblicaExSociPugliamar 02 dic 2008 11:58:52 CETmar 02 dic 2008 13:05:05 CET 644.1716 0.02
Area_PubblicaVideoRetemer 01 lug 2009 14:09:11 CESTmer 05 ago 2009 21:56:08 CEST 433.127 0.02
Area_PubblicaVideo2ndLifemer 01 lug 2009 14:08:55 CESTmer 01 lug 2009 16:02:15 CEST 433.124 0.01
Area_PubblicaNodiOldven 19 giu 2009 13:39:15 CESTven 28 ago 2009 00:30:39 CEST 445.142 0.00


CC-ICT-SUD S.C.R.L.

Partita Iva: 02815710781

R.E.A.: 191976