<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CC ICT-SUD</title>
	<atom:link href="http://www.cc-ict-sud.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cc-ict-sud.it</link>
	<description>Centro di competenza ICT-SUD</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 12:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nasce in calabria la rete regionale dei poli di innovazione</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2013/05/nasce-in-calabria-la-rete-regionale-dei-poli-di-innovazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasce-in-calabria-la-rete-regionale-dei-poli-di-innovazione</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2013/05/nasce-in-calabria-la-rete-regionale-dei-poli-di-innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ferragina</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[polo innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Ha avuto lugo venerdì 10 maggio a Lamezia Terme, alla presenza dei rappresentanti tecnici del Dipartimento Ricerca della regione Calabria e istituzionale dell’On. Mario Magno, la formale sottoscrizione dell’Accordo di Rete tra i rappresentanti dei soggetti gestori degli otto Poli di Innovazione: Prof. Gianni Cuda, per il Polo della Salute Prof. Domenico Saccà, per il Polo <a href='http://www.cc-ict-sud.it/2013/05/nasce-in-calabria-la-rete-regionale-dei-poli-di-innovazione/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cc-ict-sud.it/wp-content/uploads/2013/05/Accordo-di-rete.jpg"><img class="wp-image-960 alignright" alt="Accordo di rete" src="http://www.cc-ict-sud.it/wp-content/uploads/2013/05/Accordo-di-rete-300x225.jpg" width="240" height="180" /></a>Ha avuto lugo venerdì 10 maggio a Lamezia Terme, alla presenza dei rappresentanti tecnici del Dipartimento Ricerca della regione Calabria e istituzionale dell’On. Mario Magno, la formale sottoscrizione dell’Accordo di Rete tra i rappresentanti dei soggetti gestori degli otto Poli di Innovazione:</p>
<div title="Page 1">
<ul>
<li>Prof. Gianni Cuda, per il Polo della Salute</li>
<li>Prof. Domenico Saccà, per il Polo ICT</li>
<li>Prof. Marcello Zimbone, per il Polo Filiere Agroalimentari</li>
<li>Dott.ssa Patrizia Tortorici, per il Polo Beni Culturali</li>
<li>Prof. Mario Spanò, per il Polo Energie Rinnovabili e Ambiente</li>
<li>Dott. Sergio Scrivano, per il Polodella Logistica e Trasporti</li>
<li>Dott. Alfredo Fortunato, per il Polo Nuovi Materiali</li>
<li>Dott.Raffaele Greco per il Polo Risorse Acquatiche</li>
</ul>
<div title="Page 1">che ha, di fatto, sancito la nascita in Calabria della Rete Regionale dei Poli di Innovazione. I contenuti dell’Accordo sono stati brevemente illustrati dalla prof.ssa Mariateresa Russo.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Scarica i dettagli dell&#8217;evento: <a href="http://www.cc-ict-sud.it/wp-content/uploads/2013/05/Articolo-Rete-regionale-dei-poli-di-innovazione-della-Calabria_NOTA-POLI.pdf">Articolo Rete regionale dei poli di innovazione della Calabria_NOTA POLI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2013/05/nasce-in-calabria-la-rete-regionale-dei-poli-di-innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OmniaEnergia: primo posto al progetto europeo Construction21</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2013/03/omniaenergia-primo-posto-al-progetto-europeo-construction21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omniaenergia-primo-posto-al-progetto-europeo-construction21</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2013/03/omniaenergia-primo-posto-al-progetto-europeo-construction21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ferragina</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rete ictsud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Tra i cento concorrenti europei partecipanti al concorso &#8220;Sustainable Urban Building Contest&#8221;, Omnia Energia SpA si è classificato al primo posto. A seguito della comunicazione ufficiale da parte dell’ANCE, attraverso il dipartimento “Gruppo Construction21” di Roma, e dell’UnionCamere Veneto, la Omnia Energia SpA è stata ufficialmente invitata ad HANNOVER (Ger) il prossimo 9 aprile, al METROPOLITAN SOLUTION FORUM, per la <a href='http://www.cc-ict-sud.it/2013/03/omniaenergia-primo-posto-al-progetto-europeo-construction21/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i cento concorrenti europei partecipanti al concorso &#8220;Sustainable Urban Building Contest&#8221;, <a title="Omnia Energia SpA" href="http://www.omniaenergia.it/" target="_blank">Omnia Energia SpA</a> si è classificato al primo posto.</p>
<p>A seguito della comunicazione ufficiale da parte dell’<b>ANCE</b>, attraverso il dipartimento “Gruppo Construction21” di Roma, e dell’<b>UnionCamere Veneto</b>, la Omnia Energia SpA è stata ufficialmente invitata ad <b>HANNOVER (Ger)<span style="color: navy;"> </span></b>il prossimo 9 aprile,<b> al METROPOLITAN SOLUTION FORUM</b>,<b> </b>per la presentazione dell’Azienda del proprio caso di studio : <span style="text-decoration: underline;">“Edificio ad Alta Efficienza Energetica”</span> sede uffici del Gruppo Omnia Energia. La presentazione e la successiva premiazione verranno trasmessi in diretta sul WEB.</p>
<p><a href="http://www.construction21.eu/italia/articles/it/ecco-i-risultati-del-sustainable-urban-building-contest.html" target="_blank">Link per approfindimenti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2013/03/omniaenergia-primo-posto-al-progetto-europeo-construction21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaggi competitivi per le imprese che sfruttano la tecnologia dei &#8220;big data&#8221;</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2013/02/vantaggi-competitivi-per-le-imprese-che-sfruttano-la-tecnologia-dei-big-data/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vantaggi-competitivi-per-le-imprese-che-sfruttano-la-tecnologia-dei-big-data</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2013/02/vantaggi-competitivi-per-le-imprese-che-sfruttano-la-tecnologia-dei-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 11:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Mallamaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Le imprese possono ottenere vantaggi competitivi sfruttando la tecnologia dei &#8220;big data&#8221; a supporto del processo decisionale. Ecco di cosa si tratta in una video-intervista della durata di 1 minuto: &#160; Apri Video di 1 minuto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le imprese possono ottenere vantaggi competitivi sfruttando la tecnologia dei &#8220;big data&#8221; a supporto del processo decisionale. Ecco di cosa si tratta in una video-intervista della durata di 1 minuto:<span id="more-927"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Biga Data -Video Intervista a Luciano Mallamaci" href="http://1minuto.info/big-data-significato-cosa-vuol-dire/" target="_blank">Apri Video di 1 minuto<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2013/02/vantaggi-competitivi-per-le-imprese-che-sfruttano-la-tecnologia-dei-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratto di Investimento &#8211; Sistema di Autenticazione sicura con tecniche biometriche per accesso a postazione</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2013/02/contratto-di-investimento-sistema-di-autenticazione-sicura-con-tecniche-biometriche-per-accesso-a-postazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contratto-di-investimento-sistema-di-autenticazione-sicura-con-tecniche-biometriche-per-accesso-a-postazione</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2013/02/contratto-di-investimento-sistema-di-autenticazione-sicura-con-tecniche-biometriche-per-accesso-a-postazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Mallamaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[contratti investimento]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Il Video mostra un esempio di autenticazione per l&#8217;accesso a una postazione di lavoro che garantisce che a digitare le credenziali sia la persona autorizzata all&#8217;accesso (cioè  deve essere fisicamente presente). In altre parole, il tentativo di accesso da parte di un altro utente, anche quando conosca perfettamente userid e password, fallisce poiché non sono <a href='http://www.cc-ict-sud.it/2013/02/contratto-di-investimento-sistema-di-autenticazione-sicura-con-tecniche-biometriche-per-accesso-a-postazione/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Video mostra un esempio di autenticazione per l&#8217;accesso a una postazione di lavoro che garantisce che a digitare le credenziali sia la persona autorizzata all&#8217;accesso (cioè  deve essere fisicamente presente). In altre parole, il tentativo di accesso da parte di un altro utente, anche quando conosca perfettamente userid e password, fallisce poiché non sono riconosciuti i parametri biometrici. Infatti, il sistema sfrutta opportune tecniche basate sul riconoscimento di dati biometrici, garantendo la privacy del soggetto in quanto i dati stessi sono memorizzati in un badge di sua proprietà e non in un database (ad esempio quello dei dipendenti dell&#8217;azienda o ente, ecc.).</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Consolas, Monaco, monospace; font-size: 12px; line-height: 18px; white-space: pre;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2013/02/contratto-di-investimento-sistema-di-autenticazione-sicura-con-tecniche-biometriche-per-accesso-a-postazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.cc-ict-sud.it/video/cinv1.mp4" length="185332159" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>TechNest, Unical: presentati i progetti e la mission di ICT-SUD alla presenza di S.E. Donald Moore, Console Generale degli Stati Uniti d&#8217;America a Napoli</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2012/07/technest-unical-ict-sud-presenta-le-proprie-attivita-alla-presenza-di-s-e-donald-moore-console-generale-degli-stati-uniti-damerica-a-napoli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technest-unical-ict-sud-presenta-le-proprie-attivita-alla-presenza-di-s-e-donald-moore-console-generale-degli-stati-uniti-damerica-a-napoli</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2012/07/technest-unical-ict-sud-presenta-le-proprie-attivita-alla-presenza-di-s-e-donald-moore-console-generale-degli-stati-uniti-damerica-a-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 15:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro D'Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[La conferenza di presentazione delle “Attività di trasferimento tecnologico e incubazione dell’Università della Calabria” che fanno riferimento all&#8217;incubatore di imprese TechNest, al Liaison Office di Ateneo, al Parco Scientifico Calpark, gestore del Polo di Innovazione delle Tecnologie della Produzione e dei Materiali e al Centro di Competenza ICT-SUD, soggetto gestore del Polo di Innovazione delle <a href='http://www.cc-ict-sud.it/2012/07/technest-unical-ict-sud-presenta-le-proprie-attivita-alla-presenza-di-s-e-donald-moore-console-generale-degli-stati-uniti-damerica-a-napoli/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cc-ict-sud.it/wp-content/uploads/2012/07/mallamaci-console.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-844 aligncenter" title="mallamaci e il console" src="http://www.cc-ict-sud.it/wp-content/uploads/2012/07/mallamaci-console.jpg" alt="" width="395" height="353" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La conferenza di presentazione delle “Attività di trasferimento tecnologico e incubazione dell’Università della Calabria” che fanno riferimento all&#8217;incubatore di imprese TechNest, al Liaison Office di Ateneo, al Parco Scientifico Calpark, gestore del Polo di Innovazione delle Tecnologie della Produzione e dei Materiali e al Centro di Competenza ICT-SUD, soggetto gestore del <a title="Polo di Innovazione ICT - ATS ICT-Calabria" href="http://poloinnovazione.cc-ict-sud.it/" target="_blank">Polo di Innovazione delle Tecnologie dell&#8217;Informazione e della Comunicazione</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ospite d&#8217;onore dell&#8217;evento è stato il <strong>Console Generale degli Stati Uniti d&#8217;America a Napoli, Sua Eccellenza Donald L. Moore</strong>. Si è trattata di un’occasione importante, in una cornice internazionale, per presentare le attività di trasferimento tecnologico e di incubazione dell’Unical. In particolare, l’ing. Luciano Mallamaci, Direttore Tecnico di ICT-SUD, ha illustrato la missione del Centro di Competenza, i progetti avviati ed in corso, i servizi avviati e/o in fase di avvio da parte del Polo di Innovazione ICT e le prospettive future del Centro.</p>
<p style="text-align: justify;">Erano presenti: il Rettore dell&#8217;Università della Calabria, prof. Latorre, il direttore amministrativo dell’Unical, Dott. Fulvio Scarpelli, il direttore amministrativo di Calpark, dott. Alfredo Mesiano, il delegato del Rettore per l&#8217;incubatore prof. R. Barberi, che ha relazionato sulle attività di trasferimento dell&#8217;Unical, il dott. Giuseppe Rossi, che ha presentato le attività del Liaison Office, il dott. Alfredo Fortunato che ha illustrato le attività del Polo del Materiali.</p>
<p style="text-align: justify;">Erano, altresì, presenti numerosi imprenditori, docenti e ricercatori, il direttore di Confindustria Cosenza, dott. Rosario Branda, e il dott. Danilo Farinelli della direzione di CalabriaInnova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2012/07/technest-unical-ict-sud-presenta-le-proprie-attivita-alla-presenza-di-s-e-donald-moore-console-generale-degli-stati-uniti-damerica-a-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro operativo progetto PON TETRis con Comune di Cosenza, Amaco, H2i, Methodi e CNR UniPisa</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2012/07/incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-comune-di-cosenza-amaco-h2i-methodi-e-cnr-unipisa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-comune-di-cosenza-amaco-h2i-methodi-e-cnr-unipisa</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2012/07/incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-comune-di-cosenza-amaco-h2i-methodi-e-cnr-unipisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 10:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Citrigno</dc:creator>
				<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[TETRis si muove:  il 5 Luglio 2012 i partner del progetto TETRis per l’ambito della mobilità urbana hanno mostrato alcune demo dei risultati finora raggiunti all’assessore De Rose, alla Dott.ssa Mossuto, al Dott. Acri per il Comune di Cosenza, al Dott Caruso per il Comando dei Vigili di CS e ai Dott Marcelli e Schiumerini <a href='http://www.cc-ict-sud.it/2012/07/incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-comune-di-cosenza-amaco-h2i-methodi-e-cnr-unipisa/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TETRis si muove:  il 5 Luglio 2012 i partner del progetto TETRis per l’ambito della mobilità urbana hanno mostrato alcune demo dei risultati finora raggiunti all’assessore De Rose, alla Dott.ssa Mossuto, al Dott. Acri per il Comune di Cosenza, al Dott Caruso per il Comando dei Vigili di CS e ai Dott Marcelli e Schiumerini per l’azienda Amaco.</p>
<p>In particolare, il partner H2i ha mostrato il rilevamento automatico delle targhe auto in zone non consentite al passaggio tramite videocamera installata su autobus; l’architettura hardware e software per il rilevamento del traffico tramite sensori installati in zone specifiche della città e tutte le applicazioni per smartphone in grado  di fornire informazioni relative agli autobus, al traffico e di tipo turistico. Il partner Methodi ha invece mostrato il portale web della mobilità contenente informazioni relative al traffico, agli orari e ai percorsi degli autobus, al car pooling e di tipo turistico. Il CNR di Pisa ha infine mostrato come i dati sulla mobilità possono essere utilizzati per effettuare l’analisi di raggiungibilità della città da aree limitrofe; lo studio dei potenziali utenti del trasporto pubblico locale e l’analisi dei diari di bordo degli autobus al fine di ricercare i comportamenti e gli eventi frequenti.</p>
<p>Il Comune di Cosenza e il Comando dei Vigili hanno indicato i punti di maggior interesse presso cui installare i sensori di rilevamento traffico; l’azienda Amaco ha invece evidenziato l’esigenza di installare le videocamere su tutti gli autobus della circolare veloce ed ha richiesto altre funzionalità aggiuntive che saranno prese in carico dall’azienda H2i.</p>
<p>Verosimilmente l’attività di sperimentazione sul campo inizierà a fine settembre, mentre il prossimo incontro operativo per mostrare i primi risultati della sperimentazione si terrà a fine Ottobre.</p>
<p>Partner di ICT-SUD nel progetto TETRIS:</p>
<p>H2I <a href="http://www.h2i.it/">http://www.h2i.it/</a></p>
<p>CINI-Università di Pisa, CNR-ISTI <a href="http://www.isti.cnr.it/">http://www.isti.cnr.it/</a></p>
<p>Methodi srl <a href="http://www.methodi.it/">http://www.methodi.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2012/07/incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-comune-di-cosenza-amaco-h2i-methodi-e-cnr-unipisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro operativo progetto PON TETRis con UniRoma1 e UniCAL</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-uniroma1-e-unical/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-uniroma1-e-unical</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-uniroma1-e-unical/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 09:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Citrigno</dc:creator>
				<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Procedono le attività operative del progetto TETRis: il 21 Giugno 2012 si è tenuto un incontro assieme ai referenti  Ing Colesanti dell’università La Sapienza di Roma e i referenti del Dipartimento di Strutture dell’Unical per quanto riguarda l’attività di monitoraggio strutturale. Infatti, uno degli ambiti previsti dal progetto TETRis riguarda proprio il monitoraggio flessibile di <a href='http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-uniroma1-e-unical/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Procedono le attività operative del progetto TETRis: il 21 Giugno 2012 si è tenuto un incontro assieme ai referenti  Ing Colesanti dell’università La Sapienza di Roma e i referenti del Dipartimento di Strutture dell’Unical per quanto riguarda l’attività di monitoraggio strutturale.</p>
<p>Infatti, uno degli ambiti previsti dal progetto TETRis riguarda proprio il monitoraggio flessibile di beni archeologici e di infrastrutture tramite reti di sensori wireless, ciò significa che la stessa rete di sensori può essere utilizzata a rotazione su diversi beni di interesse (ponti, chiese, edifici).</p>
<p>L’obiettivo dell’incontro è stato quello di definire i beni da monitorare e i tipi di sensori da utilizzare. Per il momento sono stati presi in considerazione il Ponte Alarico e il Ponte di S.Francesco (o dei Pignatari) nel centro storico di Cosenza e sono stati individuati gli estensimetri come dispositivi più utili al tipo di sperimentazione da realizzare. Sono state effettuate le verifiche di connessione dei sensori e sono state avviate le attività di studio e analisi dei siti individuati.</p>
<p>Il Comune di Cosenza è coinvolto in tale sperimentazione sia come parte attiva, grazie al protocollo di collaborazione siglato con ICT SUD nel mese di Febbraio 2012, sia come città-laboratorio di sperimentazione sul tema delle ‘smart city’. L’obiettivo ultimo è quello di realizzare delle idee innovative che permettano alla città di Cosenza di valorizzare le proprie risorse e ai suoi cittadini di vivere e di usufruire dei servizi di una smart city da veri e propri soggetti attivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/incontro-operativo-progetto-pon-tetris-con-uniroma1-e-unical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovata la governance del Centro di Competenza ICT-SUD</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/la-governance-del-centro-di-competenza-ict-sud-si-rinnova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-governance-del-centro-di-competenza-ict-sud-si-rinnova</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/la-governance-del-centro-di-competenza-ict-sud-si-rinnova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Picardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Il 25 Maggio il Centro di Competenza ICT-SUD rinnova la Governance per il triennio 2012-2015. L&#8217;Assemblea Ordinaria convocata per quella data,dopo l&#8217;approvazione del Bilancio 2011, secondo quanto previsto dall&#8217;art.16 comma 5 che recita &#8220;gli amministratori possono rimanere in carica solo per tre esercizi sociali consecutivi&#8220;, ha proceduto alla scelta della nuova Governance che resterà in <a href='http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/la-governance-del-centro-di-competenza-ict-sud-si-rinnova/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 25 Maggio il Centro di Competenza ICT-SUD rinnova la Governance per il triennio 2012-2015. L&#8217;Assemblea Ordinaria convocata per quella data,dopo l&#8217;approvazione del Bilancio 2011, secondo quanto previsto dall&#8217;art.16 comma 5 che recita &#8220;<em>gli amministratori possono rimanere in carica solo per tre esercizi sociali consecutivi</em>&#8220;, ha proceduto alla scelta della nuova Governance che resterà in carica fino al 2015.</p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='320' height='210' src='http://www.youtube.com/embed/s7BPil8LhOw?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>A valle dell&#8217;Assemblea Ordinaria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato il Presidente  e gli Amministratori Responsabili dei Nodi Regionali.</p>
<p>Vengono confermati l&#8217;attuale Presidente in carica prof. Domenico Saccà e l&#8217;Amministratore Delegato prof. Sergio Palazzo, oltre che gli amministratori prof. Giulio Concas, ing. Michele Ricciardo e prof. Giuseppe Visaggio.</p>
<p>I nuovi amministratori eletti sono il dott. Francesco Beraldi,  il prof. Geraldo Canfora,  il dott. Antonio Galeone e il prof. Antonio Iera.</p>
<p>Per quanto riguarda i responsabili dei Nodi: per la Calabria il prof. Domenico Saccà; per la Campania il prof. Geraldo Canfora; per la Puglia il prof. Giuseppe Visaggio; per la Sardegna il prof. Giulio Concas ed infine per la Sicilia il prof. Sergio Palazzo.</p>
<p>Concludendo ICT-SUD augura ai nuovi eletti e ai riconfermati un buon inizio di triennio e un buon lavoro oltre che una felice collaborazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/la-governance-del-centro-di-competenza-ict-sud-si-rinnova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista al prof. Domenico Saccà/6</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/intervista-a-domenico-sacca6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervista-a-domenico-sacca6</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/intervista-a-domenico-sacca6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 11:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Sicari</dc:creator>
				<category><![CDATA[rete ictsud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le opportunità offerte dalla rete di ICT-SUD?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quali sono le opportunità offerte dalla rete di ICT-SUD?</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='695' height='421' src='http://www.youtube.com/embed/0A6QwGQ0BxY?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/intervista-a-domenico-sacca6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista al prof. Domenico Saccà/5</title>
		<link>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/intervista-a-sacca5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervista-a-sacca5</link>
		<comments>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/intervista-a-sacca5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 11:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Sicari</dc:creator>
				<category><![CDATA[rete ictsud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cc-ict-sud.it/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Qual è la prospettiva nei prossimi 5 anni di ICT-SUD e soci?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qual è la prospettiva nei prossimi 5 anni di ICT-SUD e soci?</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='695' height='421' src='http://www.youtube.com/embed/F7UMT_EeQDY?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cc-ict-sud.it/2012/06/intervista-a-sacca5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
